Wärt­si­län Vesa Rii­hi­mä­ki on an­sio­tu­lo­lis­tan ku­nin­gas Poh­jan­maal­la

Pohjanmaalla ansiotulojen kärkeä pitää Wärtsilän johtoon kuuluva Vesa Riihimäki. Hän tienasi viime vuonna 904 337 euroa.

Riihimäen pääomatulot olivat 15 787.

Kakkosena listalla on Vaconin johtaja Jukka Kasi, jonka ansiotulot kipusivat 571 069 euroon.

Kasin pääomatulot olivat 39 919 euroa.

Hans Kantola tienasi 539 640 euroa. Kantolalla ei ole pääomatuloja.

Radiologi Johanna Vuorte on ansiotulolistalla viidentenä. Vuorte ansaitsi 502 766 euroa vuonna 2015. Vuorteella ei ole pääomatuloja.

East Food Oy:n johtaja Martti Vähäkangas ansaitsi 477 264 euroa.

30 eniten ansiotuloa saanutta Pohjanmaalla:

1. Riihimäki Vesa Tapio, s1966: 904 338 euroa

2. Kasi Jukka Antero, s 1966: 571 070 euroa

3. Kantola Hans Christer, s. 1952: 539 640 euroa

4. Vuorte Johanna Katariina, s. 1971: 502 766 euroa

5. Vähäkangas Martti Jaakko, s. 1951: 477 264 euroa

6. Hakala Tomas Jari, s. 1968: 453 049 euroa

7. Fant Stefan Wilhelm, s. 1955: 448 615 euroa

8. Kytölä Juha Kaarlo, s. 1964: 443 843 euroa

9. Damlin Jan Stefan Viktor, s. 1968: 441 322 euroa

10. Kolehmainen Aarne Sakari, s. 1947: 426 816 euroa

11. Miemois Karl Magnus, s. 1970: 425 890 euroa

12. Nysjö Stefan Lars-Olof, s. 1970: 422 068 euroa

13. Rönnholm Eva-Stina, s. 1967: 415 285 euroa

14. Granholm Martin Gustav, s. 1946: 411 491 euroa

15. Bjurs Lars Peter, s. 1965: 411 273 euroa

16. Höglund John Peter, s. 1949: 395 193 euroa

17. Malmsten Caj Johan, s. 1972: 389 896 euroa

18. Kämi Antti Taavi Tapio, s. 1964: 386 475 euroa

19. Björkman Kaj Tore, s. 1957: 386 068 euroa

20. Kalliosaari Keimo Juhani, s. 1972: 384 800 euroa

21. Hägglund Svante Alf Thomas, s. 1962: 378 575 euroa

22. Storholm Stefan Vilhelm, s. 1951: 335 127 euroa

23. Ihalainen Erkki Tapio, s. 1954: 319 030 euroa

24. Berts Kjell Erik, s. 1963: 312 757 euroa

25. Leppilahti Kari Salomon, s. 1957: 303 129 euroa

26. Salmi Brita Margareta, s. 1950: 301 924 euroa

27. Rösgren Göran Carl-Erik, s. 1948: 296 789 euroa

28. Kasi Timo Jaakko, s. 1966: 289 430 euroa

29. Brännback Gerd Ann-Louise, s. 1964: 288 038 euroa

30. Victorzon Leena Sarita, s. 1963, 269 140 euroa

Ilmoita asiavirheestä