Vuoden 2015 suu­ri­tu­loi­sim­mat Ete­lä-Poh­jan­maal­la

Tässä ovat Etelä-Pohjanmaan vuonna 2015 eniten tuloja keränneet.

(Nimi, syntymävuosi, ansiotulo, pääomatulo, tulot yhteensä, veroprosentti)

1. Rinta-Jouppi Jarmo Aulis, 1954, 181 963, 4 303 126, 4 485 088, 33,5

2. Isosaari Jaakko Ilmari kuolinpesä, 1950, 68 186, 1 714 860, 1 783 045, 32,5

3. Rintamäki Veikko Jaakko, 1953, 17 960, 1 660 111, 1 678 071, 32,5

4. Penttilä Anna-Liisa, 1948, 65 094, 1 560 451, 1 625 544, 32,7

5. Alakortes Harri Antti Johannes, 1965, 133 451, 1 210 951, 1 344 402, 34,3

6. Vuorinen Matti Mikko Johannes, 1954, 249 196, 968 753, 1 217 949, 36,7

7. Viitala Kaisu Annikki, 1938, 64 788, 1 148 843, 1 213 631, 33,1

8. Keski-Kasari Timo Jaakko, 1965, 98 444, 983 932, 1 082 376, 33,9

9. Riihikangas Pauli Matias, 1950, 68 563, 956 238, 1 024 801, 33,3

10. Leppinen Tommi Jani Petteri, 1973, 35 023, 905 199, 940 223, 32,7

11. Kuisla Reima Antero, 1953, 59 920, 764 133, 824 053, 33,1

12. Mustapää Jani Samuli Kustaa, 1971, 89 068, 722 677, 811 745, 33,8

13. Viitala Jukka Tapani, 1960, 88 505, 719 342, 807 847, 33,4

14. Kurki Vesa Alfred, 1945, 74 313, 732 833, 807 147, 33,2

15. Haveri Pauli Vihtori, 1931, 53 493, 752 394, 805 887, 33,1

16. Kurki Sinikka Marja Liisa, 1947, 41 074, 729 438, 770 512, 32,7

17. Mustonen Heikki Juhani, 1955, 39 827, 702 403, 742 230, 32,8

18. Kaurio Aila Hannele, 1954, 355 485, 365 810, 721 294, 42,3

19. Pohto-Keskinen Merja Katariina, 1948, 178 658, 534 702, 713 360, 37,2

20. Jaakkola Kari Henrik, 1955, 37 195, 663 032, 700 227, 32,5

21. Kapela Jukka Pekka, 1971, 109 441, 550 813, 660 253, 35,2

22. Jaakkola Markku Pekka, 1951, 653 227, 2 886, 656 113, 55,6

23. Latvala Seija Kaarina, 1950, 29 222, 626 257, 655 480, 32,8

24. Kivelä Lasse Mikael, 1978, 60 360, 594 594, 654 954, 32,9

25. Peltomäki Ensio Einari, 1949, 61 598, 574 618, 636 216, 33,0

26. Viitala Timo Jukka, 1962, 44 975, 565 867, 610 842, 32,5

27. Koivisto Marko Kullervo, 1966, 67 039, 529 510, 596 549, 32,9

28. Gröhn Juha Tapio, 1963, 585 138, 811, 585 948, 52,2

29. Koski Hannu Tapani, 1954, 436 232, 149 615, 585 847, 46,6

30. Lassila Teemu kuolinpesä, 1952, 0, 585 748, 585 748, 32,8

Mainos
Ilkka-Pohjalaisen pelit

Pelaa Ilkka-Pohjalaisen digitaalisia pelejä

Aivojumppaa tai rentoa ajanvietettä – tutustu peleihin ja löydä suosikkisi

Aloita pelaaminen
Ilmoita asiavirheestä