Tässä ovat vuoden 2015 suu­ri­tu­loi­sim­mat Poh­jan­maal­la

Vuoden 2015 verotiedot on julkaistu tiistaina aamulla kello 8. Tässä ovat Pohjanmaan eniten tienanneet.

1. Albäck Mikael Nils Johan, syntynyt 1963, ansiotulot: 268 843, pääomatulot: 2 343 535, yhteensä 2 612 378, veroprosentti 35.

2. Käldman Leif Henrik Johan, s 1956, ansiotulot 70 081, pääomatulot 2 123 097, yhteensä 2 193 178, veroprosentti 32,9.

3. Albäck Edith Ulrika Helene, s. 1960, ansiotulot 139 339, pääomatulot 2 042 055, yhtensä 2 181 395, veroprosentti 34,1.

4. Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko, s.1963, ansiotulot 23 259, pääomatulot 1 394 006, yhteensä 1 417 265, veroprosentti 32,7

5. Holma Mauri Mikael, s. 1950, ansiotulot 206 985, pääomatulot 1 073 938, yht. 1 280 924, veroprosentti. 35,5

6. Skogman Bo Börje Ragnar, s. 1941, ansiotulot 51 607, pääomatulot 1 218 542, yhteensä 1 270 149, veroporosentti 30,6.

7. Backlund Henry Robert, s. 1958, ansiotulot 74 559, pääomatulot 1 141 145, yhteensä 1 215 704, veroprosentti 33,2.

8. Svanbäck Charles Tom Philip, s. 1955, ansiotulot 15 321, pääomatulot 1 145 766, yhteensä 1 161 088, veroporosentti 32,5

9. Carpelan Johan Fredrik Maximilian, s. 1945, ansiotulot 94 129, pääomatulot 918 781, yhteensä 1 012 910, veroprosentti 33,1

10. Sandkvist Leif Roland, s. 1949, ansiotulo 65 018, pääomatulot 901 498, yhteensä 966 516, veroporosentti 33,2

11. Riihimäki Vesa Tapio, s 1966, ansiotulot 904 338, pääomatulot 15 787, yhteensä 920 124, veroprosentti 52,4.

12. Frants Angelic Emelie, s.1995, ansiotulot 376, pääomatulot 810 292, yhteensä 810 668, veroprosentti 32,9

13. Höglund John Peter, s. 1949, ansiotulot 395 193, pääomatulot 406 576, yhteensä 801 769, veroprosentti 40,7

14. Aukia Jaakko Sakari, s. 1939, ansiotulot 68 967, pääomatulot 732 588, yhteensä 801 555, veroprosentti 31,8

15. Kuula Barbro Ann-Christine, s. 1967, ansiotulot 31 922, pääomatulot 760 271, yhteensä 792 193, veroprosentti 33,0.

16. Koski Keijo Lars Johan, s. 1956, ansiotulot 236 212, pääomatulot 504 235, yhteensä 740 447, veroprosentti 38,8

17. Nylund Henrik Ole Johannes, s. 1946, ansiotulot 14 489, pääomatulot 721 362, yhteensä 735 851, veroprosentti 32,8

18. Kallio Aki Mikko, s. 1959, ansiotulot 53 010, pääomatulot 629 774, yhteensä 682 784, veroprosentti 33,5

19. Nuutinen Henrik Juhani, s. 1964, ansiotulot 97 176, pääomatulot 568 112, yhteensä 665 288, veroprosentti 34,5

20. Lähdesmäki Esa Kaleva, s. 1940, ansiotulot 65 756, pääomatulot 594 310, yhteensä 660 066, veroprosentti 33,7

21. Kotkamaa Robert Hugo Alexander, s. 1980, ansiotulot 83 888, pääomatulot 560 201, yhteensä 644 089, veroprosentti 33,8

22. Westergård Lars Rune, s .1953, ansiotulot 7 826, pääomatulot 609 461, yhteensä 617 287, veroprosentti 32,2

23. Kasi Jukka Antero, s. 1966, ansiotulot 571 070, pääomatulot 39 919, yhteensä 610 989, veroprosentti 53,0

24. Kuivalainen Pekka Juhani, s. 1961, ansiotulot 182 989, pääomatulot 384 553, yhteensä 567 54, veroprosentti 37,1

25. Lundgren Kerstin Elisabeth, s. 1950, ansiotulot 59 696, pääomatulot, 493 331, yhteensä 553 027, veroprosentti 33,3

26. Slotte Johan Mathias, s. 1967, ansiotulot 71 534, pääomatulot 476 453, yhteensä 547 987, veroprosentti 33,1

27. Kantola Hans Christer, s. 1952, ansiotulot 539 640, pääomatulot 0, yhteensä 539 640, veroprosentti 53,5

28. Seppälä Heikki Olavi, s. 1945, ansiotulot 146 205, pääomatulot 388 689, yhteensä 534 894, veroprosentti 37,3

29. Kytölä Juha Kaarlo, s. 1964, ansiotulot 443 843, pääomatulot 79 462, yhteensä 523 305, veroprosentti 48,4

30. Vuorte Johanna Katariina, s. 1971, ansiotulot 502 766, pääomatulot 0, yhteensä 502 766, veroprosentti 49,0

Lähde: Verottaja

Pohjalaisen verokoneeseen pääset tästä .

Ilmoita asiavirheestä