Rion olym­pia­lais­ten mi­ta­li­tau­luk­ko

Kesäolympialaisten mitalitaulukko 161/306 lajin jälkeen (kultaa, hopeaa, pronssia, yhteensä):

USA 26 21 22 69

Britannia 15 16 7 38

Kiina 15 13 17 45

Venäjä 9 11 10 30

Saksa 8 5 4 17

Ranska 7 8 7 22

Italia 7 8 6 21

Japani 7 4 16 27

Australia 6 7 9 22

Etelä-Korea 6 3 5 14

Unkari 5 3 5 13

Hollanti 4 2 3 9

Espanja 3 0 2 5

Uusi-Seelanti 2 6 0 8

Kanada 2 2 9 13

Kazakstan 2 2 4 8

Kolumbia 2 2 0 4

Sveitsi 2 1 2 5

Belgia 2 1 1 4

Thaimaa 2 1 1 4

Kroatia 2 1 0 3

Iran 2 0 1 3

Jamaika 2 0 1 3

Etelä-Afrikka 1 5 1 7

Ruotsi 1 4 1 6

Tanska 1 3 3 7

Pohjois-Korea 1 3 2 6

Brasilia 1 2 3 6

Valko-Venäjä 1 2 1 4

Kenia 1 2 0 3

Kuuba 1 1 3 5

Puola 1 1 2 4

Romania 1 1 2 4

Slovenia 1 1 1 3

Argentiina 1 1 0 2

Slovakia 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Tshekki 1 0 5 6

Uzbekistan 1 0 4 5

Etiopia 1 0 3 4

Taiwan 1 0 2 3

Kreikka 1 0 1 2

Itsenäiset olympiaurheilijat 1 0 1 2

Fidzhi 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Singapore 1 0 0 1

Ukraina 0 3 1 4

Azerbaidzhan 0 2 0 2

Indonesia 0 2 0 2

Liettua 0 1 2 3

Georgia 0 1 1 2

Mongolia 0 1 1 2

Bahrain 0 1 0 1

Grenada 0 1 0 1

Irlanti 0 1 0 1

Malesia 0 1 0 1

Filippiinit 0 1 0 1

Turkki 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Norja 0 0 3 3

Egypti 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Viro 0 0 1 1

Kirgisia 0 0 1 1

Portugali 0 0 1 1

Tunisia 0 1 0 1

Arabiemiirikunnat 0 1 0 1

Mainos
Ilkka-Pohjalaisen pelit

Pelaa Ilkka-Pohjalaisen digitaalisia pelejä

Aivojumppaa tai rentoa ajanvietettä – löydä suosikkisi klassikoiden ja uutuuksien joukosta.

Aloita pelaaminen
Ilmoita asiavirheestä