Pe­sä­pal­lo­tu­lok­sia/mies­ten suo­men­sar­ja

Helsinki, 13. 8. (STT)

Miesten suomensarja:

Länsilohko: Alajärvi-Veteli 2-0 (12-1, 7-5)

Vimpeli 8 7 1 0 0 136- 23 23

Haapajärvi 8 4 3 0 1 71- 59 18

Ylistaro 8 5 1 1 1 88- 34 18

Ylivieska 8 4 0 1 3 85- 49 13

Seinäjoki 8 3 1 0 4 78- 77 11

Alajärvi 8 2 2 1 3 76- 86 11

Kannus 8 2 0 0 6 52- 102 6

Veteli 8 0 1 0 7 43- 97 2

Ylihärmä 8 0 0 0 8...

Haluatko jatkaa lukemista?

Tilaa I-P Digi ensimmäiset 3 kk vain 9,90 €

Rajaton lukuoikeus verkkosivuilla ja sovelluksessa Näköislehdet ja arkisto Galleriat, videot ja live-lähetykset Podcastit, pelit ja koulutukset Päivittäiset uutiset sähköpostiisi Tilaajaedut
Ilmoita asiavirheestä