Olym­pia­mi­ta­lit

Kesäolympialaisten mitalitaulukko tiistaina lajin jälkeen (kultaa, hopeaa, pronssia, yhteensä):

USA 28 28 28 84

Britannia 19 19 12 50

Kiina 17 15 19 51

Venäjä 12 12 14 38

Saksa 11 8 7 26

Italia 8 9 6 23

Hollanti 8 3 3 14

Ranska 7 11 11 29

Australia 7 8 9 24

Japani 7 4 18 29

Etelä-Korea 6 3 5 14

Unkari 6 3 4 13

Espanja 4 1 2 7

Uusi-Seelanti 3 6 1 10

Brasilia 3 4 4 11

Kenia 3 3 0 6

Kanada 3 2 9 14

Kroatia 3 2 0 5

Jamaika 3 0 2 5

Kazakstan 2 3 5 10

Pohjois-Korea 2 3 2 7

Kuuba 2 2 4 8

Puola 2 2 3 7

Kolumbia 2 2 0 4

Belgia 2 1 2 5

Sveitsi 2 1 2 5

Kreikka 2 1 1 4

Thaimaa 2 1 1 4

Argentiina 2 1 0 3

Uzbekistan 2 0 4 6

Iran 2 0 2 4

Etelä-Afrikka 1 5 1 7

Ukraina 1 4 2 7

Ruotsi 1 4 1 6

Tanska 1 3 5 9

Armenia 1 3 0 4

Valko-Venäjä 1 2 2 5

Slovenia 1 2 1 4

Tshekki 1 1 5 7

Etiopia 1 1 3 5

Georgia 1 1 3 5

Romania 1 1 2 4

Bahrain 1 1 0 2

Slovakia 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Taiwan 1 0 2 3

Itsenäiset olympiaurheilijat 1 0 1 2

Bahama 1 0 0 1

Fidzhi 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Singapore 1 0 0 1

Azerbaidzhan 0 2 3 5

Turkki 0 2 1 3

Indonesia 0 2 0 2

Irlanti 0 2 0 2

Liettua 0 1 2 3

Malesia 0 1 1 2

Mongolia 0 1 1 2

Algeria 0 1 0 1

Grenada 0 1 0 1

Filippiinit 0 1 0 1

Qatar 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Norja 0 0 3 3

Egypti 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Itävalta 0 0 1 1

Viro 0 0 1 1

Kirgisia 0 0 1 1

Moldova 0 0 1 1

Marokko 0 0 1 1

Portugali 0 0 1 1

Tunisia 0 0 1 1

Arabiemiirikunnat 0 0 1 1

Ilmoita asiavirheestä