Olym­pia­lais­ten mi­ta­li­tau­luk­ko tors­tain jälkeen

Rio de Janeiron kesäolympialaisten mitalitaulukko 94/306 lajin jälkeen (kultaa, hopeaa, pronssia, yhteensä):

USA 16 12 10 38

Kiina 11 8 11 30

Japani 7 2 13 22

Australia 5 4 6 15

Etelä-Korea 5 2 4 11

Unkari 5 1 1 7

Venäjä 4 8 7 19

Britannia 4 6 6 16

Saksa 4 3 1 8

Italia 3 6 3 12

Ranska 2 4 5 11

Kazakstan 2 2 3 7

Thaimaa 2 1 1 4

Espanja 2 0 1 3

Sveitsi 2 0 1 3

Kroatia 2 0 0 2

Uusi-Seelanti 1 4 0 5

Hollanti 1 2 2 5

Ruotsi 1 2 1 4

Kanada 1 1 5 7

Belgia 1 1 1 3

Brasilia 1 1 1 3

Slovenia 1 1 1 3

Kolumbia 1 1 0 2

Slovakia 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Puola 1 0 2 3

Taiwan 1 0 2 3

Tshekki 1 0 1 2

Kreikka 1 0 1 2

Argentiina 1 0 0 1

Fidzhi 1 0 0 1

Itsenäisten urheilijoiden joukkue 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Romania 1 0 0 1

Etelä-Afrikka 0 3 1 4

Pohjois-Korea 0 2 2 4

Ukraina 0 2 1 3

Azerbaidzhan 0 2 0 2

Tanska 0 2 0 2

Indonesia 0 2 0 2

Georgia 0 1 1 2

Liettua 0 1 1 2

Malesia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Filippiinit 0 1 0 1

Turkki 0 1 0 1

Egypti 0 0 2 2

Uzbekistan 0 0 2 2

Viro 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kirgisia 0 0 1 1

Norja 0 0 1 1

Portugali 0 0 1 1

Tunisia 0 0 1 1

Arabiemiirikunnat 0 0 1 1

Ilmoita asiavirheestä