Katso olym­pia­lais­ten mi­ta­li­tau­luk­ko, tutut maat kär­jes­sä

Rio de Janeiron kesäolympialaisten mitalitaulukko 73/306 lajin jälkeen (kultaa, hopeaa, pronssia, yhteensä):

USA 11 11 10 32

Kiina 10 5 8 23

Japani 6 1 11 18

Australia 5 2 5 12

Unkari 5 1 1 7

Venäjä 4 7 4 15

Etelä-Korea 4 2 3 9

Italia 3 6 2 11

Britannia 3 3 6 12

Ranska 2 3 1 6

Kazakstan 2 2 3 7

Thaimaa 2 1 1 4

Saksa 1 2 1 4

Ruotsi 1 2 0 3

Hollanti 1 1 2 4

Belgia 1 1 1 3

Brasilia 1 1 0 2

Kolumbia 1 1 0 2

Slovenia 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Taiwan 1 0 2 3

Espanja 1 0 1 2

Kreikka 1 0 1 2

Sveitsi 1 0 1 2

Argentiina 1 0 0 1

Kroatia 1 0 0 1

Itsenäisten urheilijoiden joukkue 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Pohjois-Korea 0 2 2 4

Ukraina 0 2 1 3

Indonesia 0 2 0 2

Uusi-Seelanti 0 2 0 2

Etelä-Afrikka 0 2 0 2

Kanada 0 1 5 6

Georgia 0 1 1 2

Azerbaidzhan 0 1 0 1

Tanska 0 1 0 1

Malesia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Filippiinit 0 1 0 1

Slovakia 0 1 0 1

Turkki 0 1 0 1

Egypti 0 0 2 2

Uzbekistan 0 0 2 2

Tshekki 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kirgisia 0 0 1 1

Puola 0 0 1 1

Portugali 0 0 1 1

Tunisia 0 0 1 1

Arabiemiirikunnat 0 0 1 1

Ilmoita asiavirheestä